| Used Motorcycle, ATV Loans |
Rate |
Type |
| Used Motorcycle, ATV Loans - 36 months | As low as 5.25% | APR |
| Used Motorcycle, ATV Loans - 48 months | As low as 5.25% | APR |
| Used Motorcycle, ATV Loans -60 months | As low as 5.25% | APR |
| New Boat & RV Loans |
Rate |
Type |
| New Boat & RV loans -3 year balloon amortized for 15 years $50M+ | As low as 5.75% | APR |
| New Boat & RV Loans -5 year balloon amortized for 15 yrs $50M+ | As low as 5.75% | APR |
| New Boat & RV Loans -3 year balloon amortized 10 years - $25M<$50M | As low as 5.75% | APR |
| New Boat & RV Loans -5 year balloon amortized for 10 years-$25M<$50M | As low as 5.75% | APR |
| New Boat & RV Loans -60 months Less than $25M | As low as 6.00% | APR |
| New Boat & RV Loans -84 months Less than $25M | As low as 6.00% | APR |
| Used Boat & RV loans |
Rate |
Type |
| Used Boat & RV Loans -3 year balloon amortized for 15 years $50M+ | As low as 5.75% | APR |
| Used Boat & RV Loans -5 year balloon amortized for 15 years -$50M+ | As low as 5.75% | APR |
| Used Boat & RV Loans -3 year balloon amortized 10 years - $25M<$50M | As low as 5.75% | APR |
| Used Boat & RV Loans -5 year balloon amortized for 10 years-$25M<$50M | As low as 5.75% | APR |
| Used Boat & RV Loans -60 months - Less than $ 25M | As low as 6.00% | APR |
| Used Boats & RV Loans -84 months Less than $25M | As low as 6.00% | APR |
| New Motorcycle & ATV |
Rate |
Type |
| New Motorcycle & ATV - 36 mos | As low as 5.25% | APR |
| New Motorcycle & ATV 48 months | As low as 5.25% | APR |
| New Motorcycle & ATV - 60 months | As low as 5.25% | APR |
| New Motorcycle & ATV - 72 months | As low as 5.50% | APR |
| Home Equity Loans (1) |
Rate |
Type |
| Home Equity Loan - 5 yr. fixed 80% of SEV | As low as 5.75% | APR |
| Home Equity Loan - 10 yr. fixed 80% of SEV | As low as 6.00% | APR |
| Home Improvement |
Rate |
Type |
| Home Improvement - Up to 60 Months - $5,000 loan max. | As low as 7.90% | APR |
| Share Secured |
Rate |
Type |
| Loans Secured by Shares | 4.00% | APR |
| New Car Loans |
Rate |
Type |
| New Auto (2007,2008) 36 mos., No down payment | As low as 4.75% | APR |
| New Auto (2007,2008) 48 mos., No down payment | As low as 4.75% | APR |
| New Auto (2007,2008) 60 mos., No down payment | As low as 4.75% | APR |
| New Auto (2007,2008) 72 mos., No down payment | As low as 5.00% | APR |
| Used Car Loans |
Rate |
Type |
| Used Auto (2005,2006,2007) 36 mos., No down payment | As low as 4.75% | APR |
| Used Auto (2005,2006,2007) 48 mos., No down payment | As low as 4.75% | APR |
| Used Auto (2005,2006,2007) 60 mos., No down payment | As low as 4.75% | APR |
| Used Auto (2002,2003,2004) up to 48 mos., No down payment | As low as 5.00% | APR |
| Used Auto (2001 & Older) 36 mos., No down payment | As low as 5.25% | APR |
| Line of Credit |
Rate |
Type |
| Checking - Overdraft Protection | 18.00% | APR |
| Special |
Rate |
Type |
| Emergency Loan (30 day repayment - rate plus fee) | As low as 18.00% | APR |
| Miscellaneous |
Rate |
Type |
| VISA | Contact us for rate info |
| Signature Loans | As low as 7.90% | APR |
| Classic Cars |
Rate |
Type |
| Classic Car -12 Months, 10% down | As low as 5.25% | APR |
| Classic Car - 24 Months, 10% down | As low as 6.25% | APR |
| Classic Car - 36 months, 10% down | As low as 6.50% | APR |
| Classic Car - 48 Months, 10% down | As low as 7.00% | APR |
| Classic Car - 60 Months, 10% down | As low as 7.50% | APR |